Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1.DS07:30 - 09:001. Woche | | | Lange, A./Tutor:in Ü Mess-/Autom.te.1 ZEU/0148/U |
| Fröhlich, J./Ass. Ü Tech.Strömungsm. ZEU/0160/H |
| Werdin, S. P Ermüd/Betr.fest. MAR/0055/P | Grün, R. Ü Reaktionstechnik MER/0002/H |
|
1.DS07:30 - 09:002. Woche | | | Lange, A./Tutor:in Ü Mess-/Autom.te.1 ZEU/0148/U |
| Fröhlich, J./Ass. P Tech.Strömungsm. ZEU/0160/H |
| TM-Assistent:in Ü Ermüd/Betr.fest. MAR/0055/P |
|
2.DS09:20 - 10:501. Woche | Beckmann, M. V Wärme-/Stoffüb. MOL/0213/H | Beitelschmidt, M. V Masch.dynamik TRE/PHYS/E |
| Stommel, M. V Grdl. Polymer-WS ZEU/0260/H | Tajmar, M. V Raumfahrtsysteme ZEU/0160/H |
| Markmiller, J. V LFZ-Auslegung MOL/0213/H | Fröhlich, J. V Tech.Strömungsm. ZEU/0160/H |
| Paetzold-Byhain, K. V Entwick.prozess ZEU/LICH/H |
| Werdin, S. P Ermüd/Betr.fest. MAR/0055/P | Mischke, M./Glorius, M. Ü Prozessthermod. ZEU/0250/Z |
|
2.DS09:20 - 10:502. Woche | Beckmann, M. V Wärme-/Stoffüb. MOL/0213/H | Beitelschmidt, M. V Masch.dynamik TRE/PHYS/E |
| Stommel, M. V Grdl. Polymer-WS ZEU/0260/H | Tajmar, M. V Raumfahrtsysteme ZEU/0160/H |
| Markmiller, J. V LFZ-Auslegung MOL/0213/H | Fröhlich, J. V Tech.Strömungsm. ZEU/0160/H |
| Paetzold-Byhain, K. V Entwick.prozess ZEU/LICH/H |
| Mischke, M./Glorius, M. Ü Prozessthermod. ZEU/0250/Z | TM-Assistent:in Ü Ermüd/Betr.fest. MAR/0055/P |
|
3.DS11:10 - 12:401. Woche | Gude, M./Weck, D. V Grundz.Leichtbau MOL/0213/H | Rochau, S. Ü Verbrenn.technik HSZ/0304/Z (Ersatzraum für ZEU/0146/Z ab 21.10.2024) |
| Tajmar, M. Ü Raumfahrtsysteme ZEU/0160/H | Hantschke, P. V Ermüd/Betr.fest. ZEU/0260/H |
| Markmiller, J./Ass. Ü LFZ-Auslegung MOL/0213/H | Quarz, V. Ü Masch.dynamik JAN/0027/H (Ersatzraum für ZEU/0146/Z) |
| Pfifer, H./Ass. Ü GL Flugmechanik ZEU/0255/Z | TM-Assistent:in Ü Numer. Methoden ZEU/0250/Z |
| Werdin, S. P Ermüd/Betr.fest. MAR/0055/P | Manthey, J./Guesmi, M. Ü Wärme-/Stoffüb. ZEU/0148/U |
|
3.DS11:10 - 12:402. Woche | Gude, M./Weck, D. V Grundz.Leichtbau MOL/0213/H | Rochau, S. Ü Verbrenn.technik HSZ/0304/Z (Ersatzraum für ZEU/0146/Z ab 21.10.2024) |
| Tajmar, M. Ü Raumfahrtsysteme ZEU/0160/H | Hantschke, P. V Ermüd/Betr.fest. ZEU/0260/H |
| Markmiller, J./Ass. Ü LFZ-Auslegung MOL/0213/H | TM-Assistent:in Ü Elast.Strukturen JAN/0027/H (Ersatzraum für ZEU/0146/Z) |
| Pfifer, H./Ass. Ü GL Flugmechanik ZEU/0255/Z | TM-Assistent:in Ü Numer. Methoden ZEU/0250/Z |
| TM-Assistent:in Ü Ermüd/Betr.fest. MAR/0055/P | Manthey, J./Guesmi, M. Ü Wärme-/Stoffüb. ZEU/0148/U |
|
4.DS13:00 - 14:301. Woche | Schubert, M. V Grdl.Reaktionst. MER/0002/H | Wallmersperger, T. V Elast.Strukturen ZEU/0160/H |
| Fröhlich, J./Stiller, J. V Aerodynamik 1 ZEU/0160/H | Odenbach, S./Ass. P Mess-/Autom.te.1 MOL/PRAK/P |
| Manthey, J./Guesmi, M. Ü Wärme-/Stoffüb. HSZ/0E05/U | Kästner, M. V Numer. Methoden ZEU/0260/H |
| Michel, J. V Verbrenn.technik MOL/0213/H | Leyens, C./Scheithauer, U./Wagenführ, A. V NE-Met/Keram/NWS BER/0105/H | VPE-Assistent:in P Entwick.prozess vereinbarter Ort |
| Bernstein, D./Quarz, V./Wang, Z. P Masch.dynamik MAR/0055/P | Jaschinski, J. P Kunststoffprüfg. vereinbarter Ort |
|
4.DS13:00 - 14:302. Woche | Schubert, M. V Grdl.Reaktionst. MER/0002/H | Jaschinski, J. V Kunststoffprüfg. MOL/0213/H | Wallmersperger, T. V Elast.Strukturen ZEU/0160/H |
| Fröhlich, J./Stiller, J. V Aerodynamik 1 ZEU/0160/H | Odenbach, S./Ass. P Mess-/Autom.te.1 MOL/PRAK/P |
| Manthey, J./Guesmi, M. Ü Wärme-/Stoffüb. HSZ/0E05/U | Kästner, M. V Numer. Methoden ZEU/0260/H |
| Michel, J. V Verbrenn.technik MOL/0213/H | Leyens, C./Scheithauer, U./Wagenführ, A. V NE-Met/Keram/NWS BER/0105/H | VPE-Assistent:in P Entwick.prozess vereinbarter Ort |
| Bernstein, D./Quarz, V./Wang, Z. P Masch.dynamik MAR/0055/P | Jaschinski, J. P Kunststoffprüfg. vereinbarter Ort |
|
5.DS14:50 - 16:201. Woche | | Odenbach, S./Ass. P Mess-/Autom.te.1 MOL/PRAK/P | Pfifer, H. V GL Flugmechanik ZEU/0160/H | Breitkopf, C./Mischke, M. V Prozessthermod. MER/0002/H |
| Weck, D. Ü Grundz.Leichtbau DÜR/0186/P | Fröhlich, J./Ass. Ü Aerodynamik 1 ZEU/0250/Z |
| | Wang, Z./Quarz, V./Bernstein, D. P Masch.dynamik MAR/0055/P |
|
5.DS14:50 - 16:202. Woche | | Odenbach, S./Ass. P Mess-/Autom.te.1 MOL/PRAK/P | Pfifer, H. V GL Flugmechanik ZEU/0160/H | Breitkopf, C./Mischke, M. V Prozessthermod. MER/0002/H |
| Weck, D. Ü Grundz.Leichtbau DÜR/0186/P | Fröhlich, J./Ass. Ü Aerodynamik 1 ZEU/0250/Z |
| | Wang, Z./Quarz, V./Bernstein, D. P Masch.dynamik MAR/0055/P |
|
6.DS16:40 - 18:101. Woche | | Odenbach, S. V Mess-/Autom.te.1 HSZ/0002/E |
| | Sähn, M. P Numer. Methoden vereinbarter Ort |
| |
6.DS16:40 - 18:102. Woche | | Odenbach, S. V Mess-/Autom.te.1 HSZ/0002/E |
| | Sähn, M. P Numer. Methoden vereinbarter Ort |
| |
Die Opal-Links können mit tud.link/XXXX geöffnet werden. XXXX entspricht den Zeichen oben rechts in einer Zelle.