Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|
| 1.DS07:30 - 09:001. Woche | | Brückner, F./Hoffmann, J./Brosius, A. V Additive Fert. ZEU/0260/H |
| Lange, A./Tutor:in Ü Mess-/Autom.te.2 ZEU/0148/U |
| Stiller, J./Ass. P Num.Ström.mech. ZEU/0160/H |
| |
| 1.DS07:30 - 09:002. Woche | | Brückner, F./Hoffmann, J./Brosius, A. V Additive Fert. ZEU/0260/H |
| Lange, A./Tutor:in Ü Mess-/Autom.te.2 ZEU/0148/U |
| Stiller, J./Ass. Ü Num.Ström.mech. ZEU/0160/H |
| |
| 2.DS09:20 - 10:501. Woche | Markmiller, J./Ass. Ü Num.WZ LFZ-Kon. MAR/0306/P |
| Tajmar, M. V Raumf.antriebe ZEU/0160/H | Mailach, R. V Theorie Turbom. ZEU/150A/P |
| Odenbach, S./Ass. P Mess-/Autom.te.2 BSS 001 | Theling, T./Holovac, M. P Freiformmodell. ABS/2-13/U |
| TM-Assistent:in P Methode der FE ZEU/0250/Z | Wagner, K. V Ergonomie ZEU/0160/H |
| Steger, W. P Hybridmodellier. ZEU/322A/P | Wang, Z. V Schwingungstech. ZEU/0160/H |
|
| 2.DS09:20 - 10:502. Woche | Markmiller, J./Ass. Ü Num.WZ LFZ-Kon. MAR/0306/P |
| Tajmar, M. V Raumf.antriebe ZEU/0160/H | Mailach, R. V Theorie Turbom. ZEU/150A/P |
| Odenbach, S./Ass. P Mess-/Autom.te.2 BSS 001 | Theling, T./Holovac, M. P Freiformmodell. ABS/2-13/U |
| TM-Assistent:in P Methode der FE ZEU/0250/Z | Wagner, K. V Ergonomie ZEU/0160/H |
| Steger, W. P Hybridmodellier. ZEU/322A/P | Wang, Z. V Schwingungstech. ZEU/0160/H |
|
| 3.DS11:10 - 12:401. Woche | Markmiller, J./Ass. Ü Num.WZ LFZ-Kon. MAR/0306/P |
| Tajmar, M. Ü Raumf.antriebe ZEU/0160/H | Mailach, R./Ass. Ü Theorie Turbom. ZEU/150A/P |
| Odenbach, S./Ass. P Mess-/Autom.te.2 BSS 001 |
| Steger, W. V Digital MockUp ZEU/0260/H | Mailach, R. V Luftfahrtantr.1 ZEU/0160/H |
| VPE-Assistent:in/Holtzhausen, S. Ü Reverse Engin. ZEU/322A/P,ZEU/0260/H | Wang, Z. Ü Schwingungstech. ZEU/0148/U |
|
| 3.DS11:10 - 12:402. Woche | Markmiller, J./Ass. Ü Num.WZ LFZ-Kon. MAR/0306/P |
| Tajmar, M. Ü Raumf.antriebe ZEU/0160/H | Mailach, R./Ass. Ü Theorie Turbom. ZEU/150A/P |
| Odenbach, S./Ass. P Mess-/Autom.te.2 BSS 001 | Theling, T./Holovac, M. V Freiformmodell. ABS/2-13/U |
| Mailach, R. V Luftfahrtantr.1 ZEU/0160/H |
| Wang, Z. Ü Schwingungstech. ZEU/0148/U | Holtzhausen, S. V Reverse Engin. ZEU/0260/H |
|
| 4.DS13:00 - 14:301. Woche | Rüdiger, F. V Gasdynamik ZEU/0160/H |
| Schmiel, T. V Satellitentechn. PAU/0212/H | Steger, W./VPE-Assistent:in Ü Digital MockUp ZEU/322A/P | Hunger, K. Ü Arbeitsorganis. ZEU/0250/Z | Markmiller, J. V LFZ-Konstrukt.1 ZEU/0118/H |
| Wähnert, S. V Arbeitsorganis. ZEU/0160/H | Hirsch, F. V Methode der FE ZEU/0260/H |
| Mailach, R./Ass. Ü Luftfahrtantr.1 ZEU/0160/H |
| VPE-Assistent:in/Holtzhausen, S. Ü Reverse Engin. ZEU/322A/P | Fehrmann, J./Korn, C. V Konstr. mit CAD ZIN/0017/P |
|
| 4.DS13:00 - 14:302. Woche | Rüdiger, F. V Gasdynamik ZEU/0160/H |
| Schmiel, T. V Satellitentechn. PAU/0212/H | Steger, W./VPE-Assistent:in Ü Digital MockUp ZEU/322A/P | Hunger, K. Ü Arbeitsorganis. ZEU/0250/Z | Markmiller, J. V LFZ-Konstrukt.1 ZEU/0118/H |
| Wähnert, S. V Arbeitsorganis. ZEU/0160/H | Hirsch, F. V Methode der FE ZEU/0260/H |
| Mailach, R./Ass. Ü Luftfahrtantr.1 ZEU/0160/H |
| Fehrmann, J./Korn, C. V Konstr. mit CAD ZIN/0017/P |
|
| 5.DS14:50 - 16:201. Woche | Stiller, J. V Num.Ström.mech. ZEU/0160/H |
| Schmiel, T. Ü Satellitentechn. PAU/0212/H | Markmiller, J./Ass. Ü LFZ-Konstrukt.1 ZEU/0148/U |
| Brückner, F./Hoffmann, J./Brosius, A. V Additive Fert. ZEU/0160/H | TM-Assistent:in Ü Betriebsfestigk. ZEU/LICH/H |
| | Fehrmann, J./Korn, C. Ü Konstr. mit CAD ZIN/0017/P |
|
| 5.DS14:50 - 16:202. Woche | Steger, W. V Hybridmodellier. ZEU/0114/H | Stiller, J. V Num.Ström.mech. ZEU/0160/H |
| Markmiller, J./Ass. Ü LFZ-Konstrukt.1 ZEU/0148/U |
| Brückner, F./Hoffmann, J./Brosius, A. V Additive Fert. ZEU/0160/H | Hantschke, P. V Betriebsfestigk. ZEU/LICH/H |
| | Fehrmann, J./Korn, C. Ü Konstr. mit CAD ZIN/0017/P |
|
| 6.DS16:40 - 18:101. Woche | Rüdiger, F./Ass. Ü Gasdynamik ZEU/0160/H |
| Markmiller, J./Ass. Ü Num.WZ LFZ-Kon. MAR/0306/P | Odenbach, S. V Mess-/Autom.te.2 HSZ/0002/E |
| | Brosius, A. Ü Additive Fert. ZEU/0260/H |
| |
| 6.DS16:40 - 18:102. Woche | Rüdiger, F./Ass. Ü Gasdynamik ZEU/0160/H |
| Markmiller, J./Ass. Ü Num.WZ LFZ-Kon. MAR/0306/P | Odenbach, S. V Mess-/Autom.te.2 HSZ/0002/E |
| | Brosius, A. Ü Additive Fert. ZEU/0260/H |
| |