Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1.DS07:30 - 09:001. Woche | | | Uffrecht, W. V Masch.untersuch. MOL/0213/H | Gebauer, K. P Biomassenutzung vereinbarter Ort |
| Stiller, J./Ass. Ü Num.Ström.mech. ZEU/0160/H |
| Felsmann, C. V Wärmepumpensyst. MER/0002/H |
|
1.DS07:30 - 09:002. Woche | | | Uffrecht, W. V Masch.untersuch. MOL/0213/H | Gebauer, K. P Biomassenutzung vereinbarter Ort |
| Stiller, J./Ass. Ü Num.Ström.mech. ZEU/0160/H |
| Felsmann, C./Ass. Ü Wärmepumpensyst. MER/0002/H |
|
2.DS09:20 - 10:501. Woche | Uffrecht, W. P Masch.untersuch. vereinbarter Ort | Raddatz, M. V Therm. Turbinen MER/0202/P |
| Grau Turuelo, C. Ü Th.Stoffdaten/Sim. MER/0003/U | Christen, M. V Turbopumpen MER/0202/P | Unz, S. V Betrieb+Instand. PAU/0212/H |
| Gebauer, K. P Biomassenutzung vereinbarter Ort | Raddatz, M. Ü Therm. Turbinen MER/0202/P |
| Viebach, M. V Reaktorphysik PAU/0212/H | Jäger, A./Christen, M. V Thermomech.Sim. vereinbarter Ort |
| Breitkopf, C. V Ang.Mol.Thermod. MER/0002/H | Felsmann, C./Ass. Ü Vertiefung RES ZEU/0148/U |
|
2.DS09:20 - 10:502. Woche | Uffrecht, W. P Masch.untersuch. vereinbarter Ort | Raddatz, M. V Therm. Turbinen MER/0202/P |
| Christen, M. Ü Turbopumpen MER/0202/P | Grau Turuelo, C. P Th.Stoffdaten/Sim. MER/0003/U | Unz, S. V Betrieb+Instand. PAU/0212/H |
| Gebauer, K. P Biomassenutzung vereinbarter Ort | Raddatz, M. Ü Therm. Turbinen MER/0202/P |
| Jäger, A./Christen, M. V Thermomech.Sim. vereinbarter Ort | Knospe, A. Ü Reaktorphysik PAU/0212/H |
| Breitkopf, C. V Ang.Mol.Thermod. MER/0002/H | Felsmann, C./Ass. Ü Vertiefung RES ZEU/0148/U |
|
3.DS11:10 - 12:401. Woche | Felsmann, C. V Vertiefung RES MER/0002/H | Uffrecht, W. P Masch.untersuch. vereinbarter Ort |
| Raddatz, M. V Therm. Turbinen MER/0202/P | Bocklisch, T. V Regelg.E-speich. ZEU/0148/U | Viebach, M. V Reaktorphysik PAU/0212/H |
| Felsmann, C. V Energiew.Bewert. MER/0002/H | Jadhav, P. Ü Energieumwandlg. ZEU/0250/Z |
| Gehre, D. V Radioaktivität PAU/0212/H | Sander, T. Ü Energiew.Bewert. MER/0002/H |
| Lorenz, T. Ü Ang.Mol.Thermod. MER/0003/U | Felsmann, C./Ass. Ü Gebäudeen.tech. MER/0002/H |
|
3.DS11:10 - 12:402. Woche | Felsmann, C. V Vertiefung RES MER/0002/H | Uffrecht, W. P Masch.untersuch. vereinbarter Ort |
| Bocklisch, T. Ü Regelg.E-speich. ZEU/0148/U | Raddatz, M. V Therm. Turbinen MER/0202/P | Viebach, M. V Reaktorphysik PAU/0212/H |
| Felsmann, C. V Energiew.Bewert. MER/0002/H | Jadhav, P. Ü Energieumwandlg. ZEU/0250/Z |
| Sander, T. Ü Energiew.Bewert. MER/0002/H | Gehre, D./Lange, C. P Radioaktivität vereinbarter Ort |
| Lorenz, T. Ü Ang.Mol.Thermod. MER/0003/U | Felsmann, C./Ass. Ü Gebäudeen.tech. MER/0002/H |
|
4.DS13:00 - 14:301. Woche | Rüdiger, F. V Gasdynamik ZEU/0160/H | Rochau, S. V Energieumwandlg. ZEU/0118/H |
| Felsmann, C. V Gebäudeen.tech. MER/0002/H | Uffrecht, W. V Höh.Messtechnik MOL/0213/H |
| Bocklisch, T. V Speich. Energie PAU/0212/H | Thomas, C. V Kälteanlagen MER/0E23/U |
| Thomas, C. V Mob.Kälte/WP-Tech. MER/0002/H | Bernhardt, D. V Biomassenutzung PAU/0212/H |
| Breitkopf, C. V Th.Stoffdaten/Sim. MER/0003/U | Thomas, C. V Kolbenarbeitsm. SCH/A284/H |
|
4.DS13:00 - 14:302. Woche | Rüdiger, F. V Gasdynamik ZEU/0160/H | Rochau, S. V Energieumwandlg. ZEU/0118/H |
| Felsmann, C. V Gebäudeen.tech. MER/0002/H | Uffrecht, W. V Höh.Messtechnik MOL/0213/H |
| Bocklisch, T. V Speich. Energie PAU/0212/H | Thomas, C. V Kälteanlagen MER/0E23/U |
| Thomas, C. V Mob.Kälte/WP-Tech. MER/0002/H | Bernhardt, D. V Biomassenutzung PAU/0212/H |
| Thomas, C. Ü Kolbenarbeitsm. SCH/A284/H | Breitkopf, C. V Th.Stoffdaten/Sim. MER/0003/U | Sander, T. P Energiew.Bewert. vereinbarter Ort |
|
5.DS14:50 - 16:201. Woche | Stiller, J. V Num.Ström.mech. ZEU/0160/H |
| | Thomas, C. V Sim.Kälteanlagen MER/0E23/U | Unz, S. V SpeicherNetzeGas PAU/0212/H |
| N.N.WKET Ü Kernreaktortech. PAU/0212/H | Thomas, C. V Mob.Kälte/WP-Tech. MER/0002/H |
| Uffrecht, W. P Höh.Messtechnik vereinbarter Ort |
|
5.DS14:50 - 16:202. Woche | Stiller, J. V Num.Ström.mech. ZEU/0160/H |
| Gehre, D./Lange, C. P Reaktorphysik vereinbarter Ort |
| Thomas, C. Ü Sim.Kälteanlagen MER/0E23/U | Gelleschus, R. Ü Speich. Energie PAU/0212/H |
| Thomas, C./Ass. Ü Mob.Kälte/WP-Tech. MER/0002/H | Anthofer, A. V Kernreaktortech. PAU/0212/H |
| |
6.DS16:40 - 18:101. Woche | Rüdiger, F./Ass. Ü Gasdynamik ZEU/0160/H |
| | Thomas, C./Ass. Ü Kälteanlagen MER/0E23/U |
| Thomas, C./Ass. P Mob.Kälte/WP-Tech. MER/0002/H |
| Haberstroh, C. V ECC-Cryog.Fund. Blockveranstaltung nach Vereinbarung |
|
6.DS16:40 - 18:102. Woche | Rüdiger, F./Ass. Ü Gasdynamik ZEU/0160/H |
| | Thomas, C./Ass. P Kälteanlagen MER/0E23/U |
| Anthofer, A. V Rückb.kernt.Anl. PAU/0212/H |
| Haberstroh, C. V ECC-Cryog.Fund. Blockveranstaltung nach Vereinbarung |
|
7.DS18:30 - 20:001. Woche | | | | | Thomas, C. V IRCC-Refr.Course Blockveranstaltung nach Vereinbarung |
|
7.DS18:30 - 20:002. Woche | | | | | Thomas, C. V IRCC-Refr.Course Blockveranstaltung nach Vereinbarung |
|
Das Modul MW-MB-ET-11 "Raumlufttechnik/Versorgungstechnik" wird nicht angeboten.